近期同学都在问我,2025年4月福建自考专升本金融学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
依据福建教育考试院发布的《福建高等教育自考专业计划(2023年版)》了解,福建自2024年4月开始用2023年版专业计划,2025年4月福建自考专升本金融学专业计划如下:
专业名字:金融学
主考院校:集美大学
专业代码:020301
层次:本科
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,具备扎实的经济、金融理论常识和金融业务操作及管理能力,可以在金融机构等企事业单位从事金融有关工作的应用型专门人才。
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名字 |
必设1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | ||
必设1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
必设1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) |
必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 04184 | 线性代数(经管类) |
必设2 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | 00078 | 银行会计学 |
必设2 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | 00107 | 现代管理学 |
必设2 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | 00076 | 国际金融 |
必设2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | 00150 | 金融理论与实务 |
必设2 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 00067 | 财务管理学 |
必设2 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | 00051 | 管理软件中计算机应用 |
必设2 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | 00052 | 管理软件中计算机 应用(实践) |
选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) |
选设 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | 00054 | 管理学原理 |
选设 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | 00079 | 保险学原理 |
选设 | 13879 | 金融推广学 | 5 | 笔试 | 00058 | 市场推广学 |
必设3 | 10914 | 金融毕业论文 | 论文答辩 | 10914 | 金融毕业论文 | |
备注 | 1.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,需要达到7学分及以上。 2.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到4学分及以上。 3.课程“概率论与数据统计(经管类)”(5学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到5学分及以上。 |
近期同学都在问我,2025年4月福建自考专升本金融学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
依据福建教育考试院发布的《福建高等教育自考专业计划(2023年版)》了解,福建自2024年4月开始用2023年版专业计划,2025年4月福建自考专升本金融学专业计划如下:
专业名字:金融学
主考院校:集美大学
专业代码:020301
层次:本科
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,具备扎实的经济、金融理论常识和金融业务操作及管理能力,可以在金融机构等企事业单位从事金融有关工作的应用型专门人才。
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名字 |
必设1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | ||
必设1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
必设1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) |
必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 04184 | 线性代数(经管类) |
必设2 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | 00078 | 银行会计学 |
必设2 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | 00107 | 现代管理学 |
必设2 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | 00076 | 国际金融 |
必设2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | 00150 | 金融理论与实务 |
必设2 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 00067 | 财务管理学 |
必设2 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | 00051 | 管理软件中计算机应用 |
必设2 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | 00052 | 管理软件中计算机 应用(实践) |
选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) |
选设 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | 00054 | 管理学原理 |
选设 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | 00079 | 保险学原理 |
选设 | 13879 | 金融推广学 | 5 | 笔试 | 00058 | 市场推广学 |
必设3 | 10914 | 金融毕业论文 | 论文答辩 | 10914 | 金融毕业论文 | |
备注 | 1.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,需要达到7学分及以上。 2.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到4学分及以上。 3.课程“概率论与数据统计(经管类)”(5学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到5学分及以上。 |
近期同学都在问我,2025年4月福建自考专升本金融学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
依据福建教育考试院发布的《福建高等教育自考专业计划(2023年版)》了解,福建自2024年4月开始用2023年版专业计划,2025年4月福建自考专升本金融学专业计划如下:
专业名字:金融学
主考院校:集美大学
专业代码:020301
层次:本科
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,具备扎实的经济、金融理论常识和金融业务操作及管理能力,可以在金融机构等企事业单位从事金融有关工作的应用型专门人才。
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名字 |
必设1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | ||
必设1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
必设1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) |
必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 04184 | 线性代数(经管类) |
必设2 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | 00078 | 银行会计学 |
必设2 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | 00107 | 现代管理学 |
必设2 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | 00076 | 国际金融 |
必设2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | 00150 | 金融理论与实务 |
必设2 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 00067 | 财务管理学 |
必设2 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | 00051 | 管理软件中计算机应用 |
必设2 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | 00052 | 管理软件中计算机 应用(实践) |
选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) |
选设 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | 00054 | 管理学原理 |
选设 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | 00079 | 保险学原理 |
选设 | 13879 | 金融推广学 | 5 | 笔试 | 00058 | 市场推广学 |
必设3 | 10914 | 金融毕业论文 | 论文答辩 | 10914 | 金融毕业论文 | |
备注 | 1.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,需要达到7学分及以上。 2.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到4学分及以上。 3.课程“概率论与数据统计(经管类)”(5学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到5学分及以上。 |
近期同学都在问我,2025年4月福建自考专升本金融学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
依据福建教育考试院发布的《福建高等教育自考专业计划(2023年版)》了解,福建自2024年4月开始用2023年版专业计划,2025年4月福建自考专升本金融学专业计划如下:
专业名字:金融学
主考院校:集美大学
专业代码:020301
层次:本科
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,具备扎实的经济、金融理论常识和金融业务操作及管理能力,可以在金融机构等企事业单位从事金融有关工作的应用型专门人才。
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名字 |
必设1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | ||
必设1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
必设1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) |
必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 04184 | 线性代数(经管类) |
必设2 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | 00078 | 银行会计学 |
必设2 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | 00107 | 现代管理学 |
必设2 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | 00076 | 国际金融 |
必设2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | 00150 | 金融理论与实务 |
必设2 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 00067 | 财务管理学 |
必设2 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | 00051 | 管理软件中计算机应用 |
必设2 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | 00052 | 管理软件中计算机 应用(实践) |
选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) |
选设 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | 00054 | 管理学原理 |
选设 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | 00079 | 保险学原理 |
选设 | 13879 | 金融推广学 | 5 | 笔试 | 00058 | 市场推广学 |
必设3 | 10914 | 金融毕业论文 | 论文答辩 | 10914 | 金融毕业论文 | |
备注 | 1.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,需要达到7学分及以上。 2.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到4学分及以上。 3.课程“概率论与数据统计(经管类)”(5学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,需要达到5学分及以上。 |